
| 3rd December 2007 List of UIC Vehicle Keeper Codes |
This list is nowhere near completion, but details the codes which have been observed applied to wagons carrying UIC numbers; or are taken from official train company lists. Please help to keep this list up-to-date by submitting observations to the usual address :-)
With thanks to ZŠSK Cargo for their assistance.
Austria 81| A-GATXA | GATX Rail Austria GmbH |
| A-GATXG | GATX Rail Germany GmbH |
| A-ERMW | Ermewa GmbH |
| A-HOLCIM | Holcim (Wien) GmbH |
| A-ITG | ? |
| A-KVG-A | GATX Rail Austria GmbH (formerly KVG Kesselwagen Vermietgesellschaft mbH) |
| A-LOGS | Logistik Service GmbH |
| A-META | Robert Metzger & Co GmbH |
| A-ÖBB | ÖBB |
| A-RTS | Rail Transport Service GmbH |
| A-STLB | Steiermaerkische Landesbahnen |
| A-VTG-A | VTG Austria GmbH |
| A-VTGA | VTG Austria GmbH |
| A-VTGCH | VTG Schweiz AG |
| A-VTGD | VTG AG |
| A-WASCO | Wascosa AG |
| ÖBB | Austria - general |
Belgium 88
| (B) | Belgium - general |
| B-ERR | European Rail Rent GmbH |
| B-NACCO | Nacco |
| B-MOS | Mosolf Automotive Railway GmbH |
| B-SGG | Saint-Gobain Glass Benelux SA |
| B-VTG B | VTG Benelux B.V. |
| B-VTGD | VTG AG |
| B-VTG-F | VTG France SAS |
| B-(B) | (B) Cargo |
Bosnia - ŽRS 44
| ŽRS | Bosnia - general |
Bosnia - ŹFBH 50
| BIH-ŹFBH | ŹFBH |
| ŹFBH | Bosnia - general |
Bulgaria 52
| BDZ | Bulgaria - general |
| BG-BDZ | BDZ |
| BG-ORME | On Rail GmbH, Mettman |
| BG-NACCO | Nacco |
Croatia 78
| HŽ | Croatia - general |
| HR-HŽ | HŽ |
Czech
Republic 54
Also see the official Czech railways list
here.
| ČD | Czech Republic (general) |
| CZ-AGPI | AGPI a.s. |
| CZ-AGPJC | Agropodnik a.s. Jičín |
| CZ-AGPJI | Agropodnik a.s., Jihlava |
| CZ-AGRAD | Agro Radomyšl a.s. |
| CZ-AGROZ | Agro Žamberk a.s. |
| CZ-BC | BorsodChem MCHZ, s.r.o. |
| CZ-BDS | Báňská dopravní spol.s r.o. |
| CZ-BP | Igor Brik, s.r.o. |
| CZ-ČD | České Dráhy a.s. |
| CZ-CH | Cement Hranice, a.s. |
| CZ-CHTLT | Chládek & Tintěra, a.s. |
| CZ-CO | Cemos Ostrava, a.s. |
| CZ-ČMC | Českomoravský cement, a.s. |
| CZ-ČMKS | ČMKS - Jihlavská lokomotivní společnost s.r.o. |
| CZ-CX | CEMEX Czech Republic, s.r.o. |
| CZ-KEM | Kemwater ProChemie s.r.o. |
| CZ-KERAM | Keramost, a.s. |
| CZ-KOS | Krnovské opravny a strojírny spol. s r.o. |
| CZ-KOST | KOS Trading, a.s. |
| CZ-KŠ | Kotouč Štramberk, spol. s r.o. |
| CZ-KVK | Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. |
| CZ-LC | Lafarge Cement a.s. |
| CZ-LEACZ | Čestmír Káňa - Learka |
| CZ-LINDE | Linde Technoplyn a.s. |
| CZ-LOSTR | Lostr a.s. |
| CZ-LVCH | Lovochemie, a.s. |
| CZ-MOVO | MOVO spol. s r.o. |
| CZ-MSO | Mittal Steel Ostrava a.s. |
| CZ-MT | Metrans, a.s. |
| CZ-MUS | Mostecká uhelná a.s. |
| CZ-NACCO | NACCO SA |
| CZ-NHN | NHN spol. s r.o. |
| CZ-NHT | NH-Trans, a.s. |
| CZ-OINS | Avirunion, a.s., závod Nové Sedlo |
| CZ-OIRH | Avirunion, a.s., závod Rudolfova huť |
| CZ-OKDD | OKD, Doprava, a.s. |
| CZ-OOS | Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. |
| CZ-ORWU | On Rail Wagon Unit GmbH |
| CZ-PORO | Pórobeton Trutnov, a.s. |
| CZ-POŠTA | Česká Pošta, s.p. |
| CZ-PRA | Holcim (Česko) a.s. |
| CZ-RAILMAR | Railmar Agency Ltd (incorrect format) |
| CZ-RAVEN | Raven Trading s.r.o. |
| CZ-RMAR | Railmar Agency Limited, s.r.o. |
| CZ-RPL | Rompetrol Logistics SA |
| CZ-RS | Rifest R-S, s.p. |
| CZ-RYKO | Ryko Plus spol. s r.o. |
| CZ-SaMCL | SaM silnice a mosty a.s. |
| CZ-SANRE | Sanre, spo. s r.o. |
| CZ-SDKD | SD - Kolejová doprava, a.s. |
| CZ-SKOTR | Škoda Auto a.s. |
| CZ-SKS | SKS Krnov, a.s. |
| CZ-SPEBE | Spektra, spol. s r.o. |
| CZ-SPCH | Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. |
| CZ-SSHR | Správa státních hmotných rezerv |
| CZ-STEEL | Vítkovice Steel, a.s. |
| CZ-STPHA | Spedi-Trans Praha, s.r.o. |
| CZ-SUAS | Sokolovská uhelná, a.s. |
| CZ-TOVA | Trakce, a.s. |
| CZ-TR | Tomi-Remont a.s. |
| CZ-TRAMO | Tramo Rail, a.s. |
| CZ-TRANS | Transportservis, spol. s r.o. |
| CZ-TSS | Traťová strojní společnost, a.s. |
| CZ-TUL | Teplárna Ústí nad Labem, a.s. |
| CZ-TVS | Thrall Vagonka Studénka, a.s. |
| CZ-TWA | Transwaggon GmbH |
| CZ-TŽ | Třinecke Železárny, a.s. |
| CZ-UNEX | Unex a.s. |
| CZ-UNIDO | Unipetrol Doprava, a.s. |
| CZ-VADS | VaDS, spol. s r.o. |
| CZ-VČS | Vápenka Čertovy schody, a.s. |
| CZ-VD | Vítkovice Doprava, a.s. |
| CZ-VFS | VFS Trading s.r.o. |
| CZ-VIA | Viamont a.s. |
| CZ-VKSWU | VKS Vagon Komerc Speed, spol. s r.o. |
| CZ-VÚKV | Vúkv a.s. |
| CZ-VVÚř | Vojenský vlečkový úřad, Praha |
| CZ-ZBCHS | Závod Biochemických Služeb, s.r.o. |
| CZ-ŽPSV | Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. |
| CZ-ŽSB | ŽS Brno, a.s. |
Denmark 86
| DK-BS | Banestyrelsen |
| DSB | Denmark - general |
France 87
| F | France - general (unofficial) |
| F-ATTR | Atir-Rail |
| F-CTC | C.T.C. |
| F-EEWS | ? |
| F-ERMW | Ermewa SA |
| F-ERR | European Rail Rent GmbH |
| F-ERSA | Ermewa SA |
| F-EVS | EVS SA |
| F-LOTR | Lotras SRL |
| F-MISA | Millett SA |
| F-NACCO | NACCO SA |
| F-REXWAL | Rexwal Services SA (incorrect format) |
| F-Rexwal | Rexwal Services SA (incorrect format) |
| F-SGG | Saint-Gobain Group |
| F-SGTL | Société Général de Transport de Liquides S.A. |
| F-VTGA | VTG Austria GmbH |
| F-VTGCH | VTG Schweiz AG |
| F-VTGD | VTG AG |
| F-VTG-F | VTG France SAS |
| F-VTGF | VTG France SAS |
| SNCF | France - general |
Germany - Ahaus Alstatter Eisenbahn 68
| AAE | Ahaus Alstatter Eisenbahn AG |
| D-AAE | Ahaus Alstatter Eisenbahn AG |
| D-AAEC | Ahaus Alstatter Eisenbahn Cargo AG |
| D-CLB | ? |
| D-EVB | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH |
Germany 80
| D | Germany - general (unofficial) |
| D-AAE | Ahaus Alstatter Eisenbahn AG |
| D-AAEC | Ahaus Alstatter Eisenbahn Cargo AG |
| D-ABRN | Abellio Rail NRW GmbH |
| D-ACH | Alzchem Harz GmbH |
| D-ALS | Alstom Deutschland AG |
| D-ARETZ | Aretz GmbH + Co |
| D-ARS | ARS Altmann AG |
| D-ATG | Autotransportlogistic GmbH |
| D-ATIR-RAIL | Atir Rail (incorrect format) |
| D-ATRR | Atir Rail |
| D-BASF | BASF Aktiengesellschaft |
| D-BLP | BLP Wiebe Logistik GmbH |
| D-BTK | ? |
| D-BTSK | BTS Kombiwaggon Service GmbH |
| D-BW | Bundeswehr, Münster |
| D-CFPM | Compagnie Française Produits Métallurgiques SA |
| D-CLG | Chemion Logistik GmbH |
| D-CTL | CTL Logistics SA |
| D-DB | DB AG/Railion Deutschland |
| D-DH | Dillinger Hüttenwerke GTS AG |
| D-DISPO | Dispolok GmbH |
| D-DRAGA | Drachen-Propangas GmbH |
| D-DZLMV | Danzas Lebensmittelverkehre GmbH |
| D-EPOOL | Europool GmbH |
| D-ERHH | Ermewa GmbH |
| D-ERMD | Ermewa GmbH |
| D-ERMEWA | Ermewa GmbH (incorrect format) |
| D-ERMW | Ermewa GmbH |
| D-ERR | European Rail Rent GmbH |
| D-EUROW | Euro-Waggen GmbH |
| D-EVB | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH |
| D-EVS | EVS SA |
| D-GATXA | GATX Rail Austria |
| D-GATXD | GATX Rail Germany |
| D-GERS | GE Rail Services |
| D-HHPI | Heavy Haul Power International GmbH |
| D-HMAN | Heinrich Mannhart |
| D-IGE | Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr IGE GmbH & Co. KG |
| D-IWAG | Industriewaggon AG |
| D-KN | Kurt Nitzer GmbH |
| D-KOMBI | Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr GmbH & Co KG |
| D-KVG | GATX Rail Germany GmbH (formerly KVG Kesselwagen Vermietgesellschaft mbH) |
| D-KVG-H | GATX Rail Germany GmbH (formerly KVG Kesselwagen Vermietgesellschaft mbH (Hamburg)) |
| D-KVG-V | GATX Rail Germany GmbH (formerly KVG Kesselwagen Vermietgesellschaft mbH (Wien)) |
| D-LDS | Logistik Dienstleistung und Service GmbH |
| D-LEG | LEG mbH |
| D-LINDE | Linde AG |
| D-LOG | LOG mbH |
| D-ME | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH |
| D-MWB | Mittelweserbahn Gesellschaft für Verkehr und Technik mbH |
| D-NACCO | NACCO GmbH |
| D-Nacco GmbH | NACCO GmbH (unofficial) |
| D-NCS | ? |
| D-NOSTA | NOSTA Gruppe |
| D-ORME | On Rail GmbH, Mettman |
| D-ORWU | On Rail Wagon Unit GmbH |
| D-PCC | PCC Cargo GmbH |
| D-PCM | Petrochem Mineralöl-Handelsges mbH |
| D-RBH | RBH Logistics GmbH |
| D-RCB | Rail Center Bützow GmbH & Co. KG |
| D-REXW | Rexwal GmbH |
| D-REXWAL | Rexwal GmbH (incorrect format) |
| D-RS | RS Railsped SA |
| D-RSE | Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH |
| D-RTUL | Rail Technology & Logistics GmbH |
| D-S&K | Schröder & Klaus GmbH + Co. KG, Thedinghausen, Zweigniederlassung Zug |
| D-SFH | SFH Schienenfahrzeuge GmbH, Berlin |
| D-SGG | Saint-Gobain Group |
| D-SPINELLI | Spinelli Euro Freight GmbH (incorrect format) |
| D-SR | ? |
| D-SRAIL | Stahlberg Roensch Gmbh & Co. KG |
| D-SWISS | Swissrail AG |
| D-THOFU | Thommen und Furler |
| D-TIM | Tim Rail Eisenbahngesellschaft |
| D-TKLS | ThyssenKrupp Langschienen GmbH |
| D-TRGAZ | Transgaz SA |
| D-TTGGE | Tyczka Transport GmbH, Gerdsried |
| D-TWA | Transwaggon GmbH |
| D-VBG | Vogtlandbahn GmbH |
| D-VCD | ? |
| D-VTG | VTG Rail AG |
| D-VTGCH | VTG Schweiz AG |
| D-VTGD | VTG AG |
| D-VW | Volkswagen AG |
| D-WASCO | Wascosa AG |
| D-WFB | WestfalenBahn GmbH |
| D-WHF | Wald Holz Forst |
| D-WHV | Witt Handelsvertretung GmbH |
| D-WLH | ? |
| D-ZAS | Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern |
| D-ZMS | Zweckverband Müllverwertung Schwandorf |
| D-ZRM | Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen Ilmenauer Umweltdienst GmbH |
| DB | Germany (general) |
| DB-GATXD | GATX Rail Germany (incorrect format) |
| DB-VTG | VTG Rail AG (incorrect format) |
Great Britain 70
| BR | Great Britain - general |
| EWS | English, Welsh & Scottish Railway Ltd (unofficial) |
| UK | Great Britain - general (unofficial) |
Hungary - GySEV-RÖEE 43
| GySEV | GySEV-RÖEE |
| GYSEV | GySEV-RÖEE |
| H-GYSEV | GySEV-RÖEE |
| H-VTGA | VTG Austria GmbH |
| RÖEE | GySEV-RÖEE |
Hungary 55
| H-CARGO | MÁV Cargo Zrt., Budapest (changed to H-MAVC) |
| H-EPCEL | Mávépcell Kft, Celldömölk |
| H-KFV | MÁV KFV Kft, Budapest |
| H-MÁV | MÁV |
| H-MAVC | MÁV Cargo Zrt., Budapest |
| H-MMV | Magyar Magánvasút Zrt, Budapest |
| H-START | MÁV-START Zrt. |
| MÁV | Hungary - general |
Italy 83
| FS | Italy - general |
| I-FS | FS |
| I-MONF | Monfer S.p.A. |
| I-TANK | So.Ge.Tank S.p.A. |
| I-TWA | Transwaggon Italia S.p.A. |
| I-VTGI | VTG Italia S.r.l. |
Luxembourg 82
| CFL | Luxembourg - general |
| L-CFL | CFL |
The Netherlands 84
| NL | The Netherlands - general (unofficial) |
| NL-ACTS | Afzet Container Transport Service ACTS Nederland bv |
| NL-BAM NBM | ? (incorrect format) |
| NL-Cronifer | Cronifer Holland BV (incorrect format) |
| NL-DB | DB AG/Railion Deutschland |
| NL-DVVO | Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie |
| NL-NACCO | Nacco |
| NL-ORME | On-Rail GmbH, Mettman |
| NL Railion | Railion Benelux (unofficial) |
| NL-RN | Railion Benelux |
| NL-RP | Voest Alpine RailPro |
| NL-SRM | Structon Railinfra |
| NL-Struction | Structon Railinfra Materieel BV (incorrect format) |
| NL-VR | Volker Rail |
| NL-VS | Volker Stevin |
| NL-VSRT | Volker Stevin Rail & Traffic (changed to NL-VR) |
| NL-VTGD | VTG AG |
| NL-VTGF | VTG France SAS |
| NL-VTGNL | VTG Benelux BV |
| NS | The Netherlands - general |
| RB | Railion Benelux (unofficial) |
| R-NL | Railion Benelux (unofficial) |
Norway 76
| C | Cargonet (unofficial) |
| N-C | Cargonet |
| NSB | Norway - general |
Poland 51
| PKP | Poland - general |
| PL-PKP | PKP |
| PL-PKPC | PKP Cargo |
| PL-PKPCARGO | PKP Cargo (incorrect format) |
| PL-PKP CARGO | PKP Cargo (incorrect format) |
Portugal 94
| CP | Portugal - general |
Romania 53
| CFR | Romania - general |
| RO-CFR | CFR |
| RO-GFR | Grup Ferroviar Roman |
| RO-STI | Servtrans Invest S.A. |
Serbia 72
| JŽ | Serbia - general |
Slovakia 56
| SK-AAEC | Ahaus Alstatter Eisenbahn Cargo AG |
| SK-AHOLCIM | Holcim (Wien) GmbH (incorrect format) |
| SK-ATIR | Atir Rail, Paris |
| SK-AX Benet | AX Benet spol. s.r.o. (incorrect format) |
| SK-AXBENET | AX Benet spol. s.r.o. (incorrect format) |
| SK-CALMITM | Calmit Margecany, spol. s.r.o. (incorrect format) |
| SK-CALMITT | Calmit Tisovec, spol. s.r.o. (incorrect format) |
| SK-CALMITZ | Calmit Žirany, spol. s.r.o. (incorrect format) |
| SK-CARGO | ZŠSK Cargo |
| SK-CARMERUSE | Carmeruse Slovakia (incorrect format) |
| SK-CEMMAC | CEMMAC |
| SK-CHEMES | Chemes, a.s. Humenné |
| SK-CLL | Cementáreň Lietavská Lúčka,a.s. |
| SK-DOLVAP | DOLVAP Varín |
| SK-DUSLO | Duslo, a.s. |
| SK-EEWS | EEWS spol. s.r.o. |
| SK-ENERGOMONT | Energomont a.s. (incorrect format) |
| SK-ERMW | Ermewa SA, Genéve |
| SK-ERR | Wagonmarket, Poprad |
| SK-EŽ KYSAK | Elektrizácia železníc Kysak, a.s. (incorrect format) |
| SK-GATXA | GATX Rail Austria GmbH |
| SK-GATXD | GATX Rail Germany GmbH |
| SK-GeLiMa | GeLiMa, a.s. Liptovský Mikuláš |
| SK-HBP | Hornonitrianske bane, a.s. |
| SK-HMAN | H. Manhart Karlsten/Thaya |
| SK-HOLCIM | Holcim (Slovensko) a.s. |
| SK-HWB | Hochwaldbahn e.V., Hermeskeil |
| SK-ITL | Import Transport Logistic |
| SK-ICOPAL | Icopal, a.s.Štúrovo |
| SK-INTEXMI | Intex Michalovce (incorrect format) |
| SK-INVESTEX | Investex Group (incorrect format) |
| SK-ISTROCHEM | Istrochem, a.s. Bratislava (incorrect format) |
| SK-JAMEX | Jamex Bohdanovce, s.r.o. |
| SK-JAVYS | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |
| SK-KVG-V | GATX Rail Germany GmbH (formerly KVG Kesselwagen Vermietgesellschaft mbH) |
| SK-LTS | Loko Trans Slovakia a.s. |
| SK-LYCOS | Lycos Trnava s.r.o. |
| SK-NACCO | NACCO GmbH |
| SK-NCHZ | Novácke chemické závody, a.s. |
| SK-NH TRANS | NH TRANS Ostrava, s.r.o. (incorrect format) |
| SK-OZ-KOVEX | OZ-Kovex Tlmače |
| SK-ON-TRACK | On-Track Hranice |
| SK-OSSR | Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany |
| SK-PCLA | Pavazske Cementarne |
| SK-PETROCHEMA | Petrochema, a.s. Dubová (incorrect format) |
| SK-PPS | Prvá Prepravná Spoločnosť, s.r.o., Komárno |
| SK-PRESS | Pressnitztalbahn |
| SK-PTKiGK | PTK Kamieniem, Zabrze, PĽR |
| SK-PTK Rybnik | PTKiGK Rybnik PĽR (incorrect format) |
| SK-PZS | Prvá slovenská železničná, a.s. |
| SK-REXWAL | Rexwal Services SA |
| SK-RVS | RVS, s.r.o. Púchov |
| SK-RWTN | Raj-Wagon, s.r.o. Trenčín |
| SK-RYKO | Ryko plus Děčín |
| SK-SEAS-EMO | Slovenské elektrárne Mochovce (incorrect format) |
| SK-SEAS-ENO | Slovenské elektrárne Novák (incorrect format) |
| SK-SEAS-VO | Slovenské elektrárne Vojany |
| SK-SFH | SFH Schienenfahrzeuge GmbH, Berlin |
| SK-SLOVNAFT | Slovnaft a.s. (incorrect format) |
| SK-SLOVTUNELY | Slovenské tunely, a.s. Bratislava (incorrect format) |
| SK-SLZNOVA | SLZ Chémia Hnúšťa (incorrect format) |
| SK-SNP | ? |
| SK-SOBETRA | Sobetra, a.s. Trnava (incorrect format) |
| SK-SORTERA | Sortera, s.r.o. Trnava (incorrect format) |
| SK-SOLIVARY | Solivary, a.s,. Prešov (incorrect format) |
| SK-STLB | Steiermaerkische Landesbahnen |
| SK-USSK | U.S.Steel, Košice |
| SK-VADS | VADS Bohumín |
| SK-VaTre | Vagónka Trebišov, a.s. |
| SK-VKSWU | V.K.S. Praha |
| SK-VSH | VSH Turňa nad Bodvou |
| SK-VSHTrans | VSH Trans (incorrect format) |
| SK-VTG-D | VTG AG, Hamburg |
| SK-WST | Wagonservis s.r.o. |
| SK-WSTN | Vagonservis Trenčín |
| SK-WTT | Witt Handelsvertretung GmbH |
| SK-ZOS | ZOS Zvolen, s.r.o. |
| SK-ZSKE | Železničné stavby Košice |
| SK-ZSNP | ZSNP Žiar nad Hronom, a.s. |
| SK-ZŠSK | Zeleznicne Špolecnost Slovakia |
| SK-ZTR CHEMCO | ZTR, s.r.o. Strážske (incorrect format) |
| SK-ZXBENET | ZX-Benet, s.r.o. Trnava (incorrect format) |
| SK-ZX BENET | ZX-Benet, s.r.o. Trnava (incorrect format) |
| ZŠSK | Slovakia - general |
| ZŠR | Slovakia - general (replaced with ZŠSK) |
Slovenia 79
| SLO-AAE | Ahaus Alstatter Eisenbahn AG |
| SLO-ERR | European Rail Rent GmbH |
| SLO-SZ | SŽ |
| SŽ | Slovenia - general |
Sweden 74
| GC | Sweden - general (freight) |
| S-AAE | Ahaus Alstatter Eisenbahn AG |
| S-BV | Banverket |
| S-ERMW | Ermewa SA |
| S-GC | Green Cargo |
| S-LKAB | Luossavaara-Kiirunavaara AB |
| S-NACCO | NACCO GmbH |
| S-NR | NetRail AB |
| S-SM | Skandinavisk Motortransport |
| S-SSAB | SSAB Tunnplåt AB |
| SE-SSAB | SSAB Tunnplåt AB (unofficial) |
| S-TWA | Transwaggon AB |
| SJ | Sweden - general |
Switzerland 85
| CH-ACTS | Abroll-Container-Transport-System AG |
| CH-AHM | A.H. Meyer & Cie AG |
| CH-ALCO | Alcosuisse |
| CH-CFPM | Compagnie Française de Produits Metallurgiques |
| CH-CICA | CICA SA |
| CH-DZLMV | Danzas Lebensmittelverkehre GmbH |
| CH-FGG | Feldschlösschen Getränke AG |
| CH-H KAG | Hastag |
| CH-HOLCIM | Holcim (Schweiz) AG |
| CH-HUPAC | Hupac SA |
| CH-LBA | Logistik Basis der Armee |
| CH-LONZA | Lonza AG |
| CH-MAKI | Makies AG |
| CH-MILSA | Millett SA |
| CH-MITRAG | Mitrag AG |
| CH-NCV | Neue Chemie Versorgung und Vermietung von Eisenbahnwagen AG |
| CH-OSAG | Osterwalder St. Gallen AG |
| CH-OSTRA | Osterwalder Transport AG |
| CH-POST | Die Schweizerische Post |
| CH-REXWAL | Rexwal Services SA |
| CH-RS | Railsped SA |
| CH-S&K | Schröder & Klaus GmbH + Co. KG, Thedinghausen, Zweigniederlassung Zug |
| CH-SBB | SBB CFF FFS |
| CH-TWA | Transwaggon AG |
| CH-VTG | VTG Schweiz AG |
| CH-VTGCH | VTG Schweiz AG |
| CH-VTGD | VTG Schweiz AG (Deutsche Wagen) |
| CH-VTGDCH | VTG Schweiz AG (Deutsche Wagen) |
| CH-WASCO | Wascosa AG |
| CH-WISA | Wagons Industriels SA |
| CH-WKAG | Weiacher Kies AG |
| CH-ZAF | Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG |
| SBB-CFF | Switzerland - general |
| SBB-FFS | Switzerland - general |